歡迎來到上海宸喬生物科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 純水機(jī)/超純水級(jí)/純水器 > PRU-D超低有機(jī)型高純水機(jī) > PRU-D超低有機(jī)型高純水機(jī)
                            
簡(jiǎn)要描述:微電腦控制全自動(dòng)造水RO膜防垢自動(dòng)沖洗純化柱自動(dòng)潤洗深度預(yù)脫鹽適用范圍廣實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)產(chǎn)水水質(zhì)停電自保護(hù)功能缺水報(bào)警功能流路全密閉抑菌設(shè)計(jì)自動(dòng)、手動(dòng)沖洗逆滲透膜。進(jìn)口高壓靜音泵,噪聲小壽命長(zhǎng),運(yùn)行穩(wěn)定可靠符合中國國家實(shí)驗(yàn)室用水GB6682-2008的Ⅰ級(jí)水標(biāo)準(zhǔn),以及美國ASTM,NCCLS,CAP試劑級(jí)純水標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-06
訪  問  量:2110詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱  | PRU-D超低有機(jī)型高純水機(jī)  | |||||
產(chǎn)品型號(hào)  | D205  | D210  | D220  | |||
原理  | 一體化PP濾芯+一體化活性碳棒濾芯+反滲透系統(tǒng)+核子級(jí)超純水包+紫外降解有機(jī)物系統(tǒng)  | |||||
產(chǎn)水量  | 5L/h  | 10 L/h  | 20 L/h  | |||
應(yīng)用領(lǐng)域  | TOC分析實(shí)驗(yàn)、原子吸/發(fā)射光譜、高效液相色譜、高純標(biāo)準(zhǔn)溶液配置、血液檢測(cè)、定量分析、毒性檢測(cè)、緩沖溶液配置、氣相色譜等。  | |||||
進(jìn)水水源  | 城市自來水  | |||||
產(chǎn)出水  | 超純水  | |||||
超純水水質(zhì)  | 符合:國家實(shí)驗(yàn)用水規(guī)格GB6682-2008一級(jí)水標(biāo)準(zhǔn) 電子級(jí)超純水GB/T11446.1-1997二級(jí)水規(guī)格  | |||||
電阻率  | 15MΩ.cm@25℃  | |||||
總有機(jī)碳  | <3ppb  | |||||
顆粒雜質(zhì)  | (0.22μm)<1/m1  | |||||
細(xì)菌  | <1cfu/ml  | |||||
可選配件  | 單聯(lián)預(yù)過濾  | 二聯(lián)預(yù)過濾  | 三聯(lián)預(yù)過濾  | 12升壓力罐  | ||
儲(chǔ)水箱  | ||||||
更換耗材  | 一體化PP濾芯  | 一體化碳棒濾芯  | 反滲透膜  | 超純水包  | ||
紫外燈  | 精密過濾器  | 終端過濾器  | ||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信公眾號(hào)
            網(wǎng)站二維碼